Tabela de Cores HTML em Hexadecimal, Nome e RGB
Encontre nessa tabela completa os códigos de cores HTML em Hexadecimal e RGB para aplicar nos elementos do seu site com CSS.
PUBLICADO POR AYLTON INACIO
Tutoriais e Artigos > Websites e SEO
Você pode aplicar cores HTML ao seu site de várias maneiras, e hoje (2019) a recomendação é usar as propriedades do CSS com os nomes das cores em inglês ou através do código Hexadecimal ou RGB.
Toda cor exibida na tela é baseada em RGB (Red, Green e Blue) e a mistura dessas cores resulta em outras. Por exemplo,
o código hexadecimal #FF0000
resulta no vermelho. O F
representa intensidade total e o 0
nenhuma intensidade. Os dois primeiros caracteres são
do Vermelho, os próximos do Verde e os últimos do Azul.
Como usar cores HTML no seu site
Você pode aplicar as cores no HTML (não é mais indicado) ou CSS, fornecendo o nome, código Hexadecimal ou RGB, como nos exemplos a seguir.
<body bgcolor="#FF0000">
<font color="red">Texto</font>
<h1 style="color:red">Texto</h1>
<h1 style="color:#FF0000">Texto</h1>
<h1 style="color:rgb(255,0,0)">Texto</h1>
Tabela de cores HTML e CSS
Confira a tabela completa de cores HTML em Hexadecimal, RGB e nome em inglês.
Cor | Código RGB | Código Hexadecimal |
---|---|---|
Snow | 255 250 250 | #FFFAFA |
GhostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF |
WhiteSmoke | 245 245 245 | #F5F5F5 |
Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC |
FloralWhite | 255 250 240 | #FFFAF0 |
OldLace | 253 245 230 | #FDF5E6 |
Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 |
AntiqueWhite | 250 235 215 | #FAEBD7 |
PapayaWhip | 255 239 213 | #FFEFD5 |
BlanchedAlmond | 255 235 205 | #FFEBCD |
Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 |
PeachPuff | 255 218 185 | #FFDAB9 |
NavajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD |
Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 |
Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC |
Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 |
LemonChiffon | 255 250 205 | #FFFACD |
Seashell | 255 245 238 | #FFF5EE |
Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 |
MintCream | 245 255 250 | #F5FFFA |
Azure | 240 255 255 | #F0FFFF |
AliceBlue | 240 248 255 | #F0F8FF |
lavender | 230 230 250 | #E6E6FA |
LavenderBlush | 255 240 245 | #FFF0F5 |
MistyRose | 255 228 225 | #FFE4E1 |
White | 255 255 255 | #FFFFFF |
Black | 0 0 0 | #000000 |
DarkSlateGray | 47 79 79 | #2F4F4F |
DimGrey | 105 105 105 | #696969 |
SlateGrey | 112 128 144 | #708090 |
LightSlateGray | 119 136 153 | #778899 |
Grey | 190 190 190 | #BEBEBE |
LightGray | 211 211 211 | #D3D3D3 |
MidnightBlue | 25 25 112 | #191970 |
NavyBlue | 0 0 128 | #000080 |
CornflowerBlue | 100 149 237 | #6495ED |
DarkSlateBlue | 72 61 139 | #483D8B |
SlateBlue | 106 90 205 | #6A5ACD |
MediumSlateBlue | 123 104 238 | #7B68EE |
LightSlateBlue | 132 112 255 | #8470FF |
MediumBlue | 0 0 205 | #0000CD |
RoyalBlue | 65 105 225 | #4169E1 |
Blue | 0 0 255 | #0000FF |
DodgerBlue | 30 144 255 | #1E90FF |
DeepSkyBlue | 0 191 255 | #00BFFF |
SkyBlue | 135 206 235 | #87CEEB |
LightSkyBlue | 135 206 250 | #87CEFA |
SteelBlue | 70 130 180 | #4682B4 |
LightSteelBlue | 176 196 222 | #B0C4DE |
LightBlue | 173 216 230 | #ADD8E6 |
PowderBlue | 176 224 230 | #B0E0E6 |
PaleTurquoise | 175 238 238 | #AFEEEE |
DarkTurquoise | 0 206 209 | #00CED1 |
MediumTurquoise | 72 209 204 | #48D1CC |
Turquoise | 64 224 208 | #40E0D0 |
Cyan | 0 255 255 | #00FFFF |
LightCyan | 224 255 255 | #E0FFFF |
CadetBlue | 95 158 160 | #5F9EA0 |
MediumAquamarine | 102 205 170 | #66CDAA |
Aquamarine | 127 255 212 | #7FFFD4 |
DarkGreen | 0 100 0 | #006400 |
DarkOliveGreen | 85 107 47 | #556B2F |
DarkSeaGreen | 143 188 143 | #8FBC8F |
SeaGreen | 46 139 87 | #2E8B57 |
MediumSeaGreen | 60 179 113 | #3CB371 |
LightSeaGreen | 32 178 170 | #20B2AA |
PaleGreen | 152 251 152 | #98FB98 |
SpringGreen | 0 255 127 | #00FF7F |
LawnGreen | 124 252 0 | #7CFC00 |
Green | 0 255 0 | #00FF00 |
Chartreuse | 127 255 0 | #7FFF00 |
MedSpringGreen | 0 250 154 | #00FA9A |
GreenYellow | 173 255 47 | #ADFF2F |
LimeGreen | 50 205 50 | #32CD32 |
YellowGreen | 154 205 50 | #9ACD32 |
ForestGreen | 34 139 34 | #228B22 |
OliveDrab | 107 142 35 | #6B8E23 |
DarkKhaki | 189 183 107 | #BDB76B |
PaleGoldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA |
LtGoldenrodYello | 250 250 210 | #FAFAD2 |
LightYellow | 255 255 224 | #FFFFE0 |
Yellow | 255 255 0 | #FFFF00 |
Gold | 255 215 0 | #FFD700 |
LightGoldenrod | 238 221 130 | #EEDD82 |
goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 |
DarkGoldenrod | 184 134 11 | #B8860B |
RosyBrown | 188 143 143 | #BC8F8F |
IndianRed | 205 92 92 | #CD5C5C |
SaddleBrown | 139 69 19 | #8B4513 |
Sienna | 160 82 45 | #A0522D |
Peru | 205 133 63 | #CD853F |
Burlywood | 222 184 135 | #DEB887 |
Beige | 245 245 220 | #F5F5DC |
Wheat | 245 222 179 | #F5DEB3 |
SandyBrown | 244 164 96 | #F4A460 |
Tan | 210 180 140 | #D2B48C |
Chocolate | 210 105 30 | #D2691E |
Firebrick | 178 34 34 | #B22222 |
Brown | 165 42 42 | #A52A2A |
DarkSalmon | 233 150 122 | #E9967A |
Salmon | 250 128 114 | #FA8072 |
LightSalmon | 255 160 122 | #FFA07A |
Orange | 255 165 0 | #FFA500 |
DarkOrange | 255 140 0 | #FF8C00 |
Coral | 255 127 80 | #FF7F50 |
LightCoral | 240 128 128 | #F08080 |
Tomato | 255 99 71 | #FF6347 |
OrangeRed | 255 69 0 | #FF4500 |
Red | 255 0 0 | #FF0000 |
HotPink | 255 105 180 | #FF69B4 |
DeepPink | 255 20 147 | #FF1493 |
Pink | 255 192 203 | #FFC0CB |
LightPink | 255 182 193 | #FFB6C1 |
PaleVioletRed | 219 112 147 | #DB7093 |
Maroon | 176 48 96 | #B03060 |
MediumVioletRed | 199 21 133 | #C71585 |
VioletRed | 208 32 144 | #D02090 |
Magenta | 255 0 255 | #FF00FF |
Violet | 238 130 238 | #EE82EE |
Plum | 221 160 221 | #DDA0DD |
Orchid | 218 112 214 | #DA70D6 |
MediumOrchid | 186 85 211 | #BA55D3 |
DarkOrchid | 153 50 204 | #9932CC |
DarkViolet | 148 0 211 | #9400D3 |
BlueViolet | 138 43 226 | #8A2BE2 |
Purple | 160 32 240 | #A020F0 |
MediumPurple | 147 112 219 | #9370DB |
Thistle | 216 191 216 | #D8BFD8 |
Snow1 | 255 250 250 | #FFFAFA |
Então é isso, eu espero que você tenha gostado desta publicação. Fique à vontade para compartilhar nas suas redes sociais para ajudar na divulgação e crescimento do site.
Aproveite para se inscrever no meu canal do YouTube e também na News do site pra ficar por dentro das novidades em artigos, tutoriais e cursos online.
Abraço e até a próxima!